Avancement d’échelon dans la classe normale des personnels des 1er et 2nd degrés
jeudi 12 janvier 2012
par
par

| Echelon | Grand choix | Choix | Ancienneté |
|---|---|---|---|
| du 1er au 2e | - | - | 3 mois |
| du 2e au 3e | - | - | 9 mois |
| du 3e au 4e | - | - | 1 an |
| du 4e au 5e | 2ans | - | 2 ans 6 mois |
| du 5e au 6e | 2ans 6 mois | 3ans | 3 ans 6 mois |
| du 6e au 7e | 2ans 6 mois | 3ans | 3 ans 6 mois |
| du 7e au 8e | 2ans 6 mois | 3ans | 3 ans 6 mois |
| du 8e au 9e | 2ans 6 mois | 4ans | 4 ans 6 mois |
| du 9e au 10e | 3ans | 4ans | 5 ans |
| du 10e au 11e | 3ans | 4ans 6 mois | 5 ans 6 mois |
| TOTAL | 20 ans | 26 ans | 30 ans |
